許可證

許可證號 廠牌名稱 國外原製造廠商 有效期限 廠商名稱
00155 108/08/10 興農股份有限公司
00728 SHARDA INTERNATIONAL (NARODA) 103/11/07 國豐化學工業股份有限公司
00733 BAYER CROPSCIENCE L.P. 103/12/08 台灣拜耳股份有限公司
01501 來靈 BAYER CROPSCIENCE LTD. 109/05/12 台灣拜耳股份有限公司
01845 安萬寶 BAYER CROPSCIENCE L.P. 103/07/10 台灣拜耳股份有限公司
02551 祥靈 LONG HIEP STOCK COMPANY 110/05/06 優必樂有限公司

使用方式

劑型 含量 混合 作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 核准日期 原始登記廠商名稱 施藥方法 注意事項 備註
SC 34.000 番茄 番茄夜蛾 1-1.5公升 1000 害蟲發生時 7 - 3 86-07-11 法台化學股份有限公司
SC 34.000 番荔枝 姬黃薊馬 0.5-0.75公升 1500 害蟲於幼嫩心葉發生時 7 3-4 12 94-02-15 公務預算 1.施藥時應噴及幼嫩心葉.2.加註魚毒警告標誌3勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
WP 75.000 十字花科蔬菜 紋白蝶 0.3-0.5公斤 3000 7 - -
WP 75.000 十字花科蔬菜 紋白蝶 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 十字花科蔬菜 螟蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 十字花科蔬菜 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 牛蒡 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 仙草 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次 - - 6 99-07-19 - 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 甘藍 紋白蝶 0.3-0.5公斤 3000 7 - 6
WP 75.000 甘藍 斜紋夜蛾 0.3-0.5公斤 3000 7 - 6
WP 75.000 芹菜 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 胡蘿蔔 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 茄科果菜類 毒蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 延伸使用
WP 75.000 茄科果菜類 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 延伸使用
WP 75.000 茄科果菜類 植食性瓢蟲類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 延伸使用
WP 75.000 香椿 夜蛾類 0.1-0.3公斤 4000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 - - 6 103-02-20 - - 延伸使用
WP 75.000 馬鈴薯 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 菠菜 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 菊科葉菜類 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 落葵 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次 - - 6 99-07-19 - 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 葉用甘藷 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 葉用甘藷 鳥羽蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 葉用甘藷 天蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 葡萄 黃毒蛾 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 14 施藥者應戴口罩及手套以防藥劑吸入體內及沾及皮膚
WP 75.000 蔬菜 番茄夜蛾 0.1-0.25公斤 4000 夜蛾發生時 - - 3
WP 75.000 蕹菜 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 羅勒 夜蛾類 0.1-0.3公斤 3000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次 - - 6 99-07-19 - 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 蘆筍 夜蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用
WP 75.000 蘆筍 毒蛾類 0.3-0.5公斤 3000 害蟲發生時 7 - 6 98-11-18 避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。 延伸使用