許可證

許可證號 廠牌名稱 國外原製造廠商 有效期限 廠商名稱
00504 ADAMA MAKHTESHIM LTD. 106/10/27 聯利農業科技股份有限公司
01218 菌好用 ADAMA MAKHTESHIM LTD. 106/12/12 聯利農業科技股份有限公司

使用方式

劑型 含量 混合 作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 核准日期 原始登記廠商名稱 施藥方法 注意事項 備註
EC 21.200 十字花科蔬菜 黑斑病 0.2-0.7公升 1500 發病初期開始施藥 7 3 12 99-07-19 - 延伸使用
EC 21.200 小葉菜類 葉斑病 0.7-1.0公升 1500 發病初期 7 3 6 96-08-20 本藥劑試驗加展著劑NuFilm,每1000公升藥液加0.5公升。 公告標示外使用
EC 21.200 小葉菜類 葉枯病 0.8公升 1500 萌芽後四葉期 7 2 12 96-08-20 公告標示外使用
EC 21.200 包葉菜類 黑斑病 0.7-1.0公升 1500 發病初期 7 3 12 96-09-19 本藥劑試驗加展著劑NuFilm,每1000公升藥液加0.5公升。 公告標示外使用
EC 21.200 瓜果類 白粉病 0.5公升 2000 發病初期 10 3 3 97-08-25 施藥時應將藥劑噴射於葉之上、下兩面 本藥劑試驗時加展著劑「強展」5000倍液。 公告標示外使用
EC 21.200 瓜果類 蔓枯病 0.6-0.75公升 2000 發病初期 7~10 4 3 97-08-25 本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7 」3000倍噴施。 公告標示外使用
EC 21.200 瓜類 白粉病 0.5公升 2000 發病初期 10 3 3 99-05-25 施藥時應將藥劑噴射於葉之上、下兩面。 本藥劑使用範圍:瓜類白粉病(胡瓜除外)。 延伸使用
EC 21.200 白菜 黑斑病 0.7-1.0公升 1500 發病初期 7 3 6 本劑試驗時加展著劑Nu Film,每1000公升藥液加0.5公升
EC 21.200 西瓜 蔓枯病 0.6-0.75公升 2000 發病初期 7-10 4 3 本劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000倍噴施。
EC 21.200 洋香瓜 白粉病 0.5公升 2000 發病初期 10 3 3 施藥時應將藥劑噴射葉片之上、下兩面 本劑試驗時加展著劑「強展」5000倍。
EC 21.200 草莓 白粉病 0.4-1公升 2000 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥1次。 - - 7 104-09-30 - - 延伸使用
EC 21.200 高粱 穗腐病 0.5公撮/公斤種子 拌種時 - - - 藥先均勻溶於10ML蒸餾水中再和1公斤種子充分混合 經藥劑處理後,在室溫下,極易降低發芽率及活力,經處理的種子要儲存在4-10度下
EC 21.200 萵苣 葉斑病 0.8公升 1500 萌芽後四葉期開始 7 2 12 公務預算
EC 21.200 蔥科蔬菜類 紫斑病 0.7-1.0公升 1500 發病初期 7 3 6 99-06-21 - 延伸使用